Info
Server
| Versão | Season 6 |
| Expêriencia | 5x |
| Reset | Sem Reset |
| Max Level | 400 |
| PvP | Build |
| Max Points | 32k |
| Drop Item | Hard |
| Drop Zen | Hard |
| Trade | Sala Principal |
Eventos
| Blood Castle | habilitado |
| Castle Siege | habilitado |
| Chaos Castle | habilitado |
| Crywolf Fortress | habilitado |
| Devil Square | habilitado |
| Gold Invasion | habilitado |
| Kalima | habilitado |
| Kantru/Maya | habilitado |
| LorenDeep | habilitado |
| White Wizard | habilitado |
| Red Dragon | habilitado |
| Skeleton King | habilitado |
| Ice Queen | habilitado |
| Gorgon | habilitado |
| Balrog | habilitado |
| Hydra | habilitado |
| Bali | habilitado |
| Zaikan | habilitado |
| Hell Maine | habilitado |
| Phoenix | habilitado |
| Genocider | habilitado |
Statistics
| Jogadores online | 27 |
| Record online | 30 |
| Castle siege owner | teste3 |
| Próxima Batalha | |
| Server status | Offline |
| Total de Contas | 63 |
| Total de Personagens | 80 |
| Total de Guilds | 3 |
| Total of vips | 31 |
| Banned accounts | 0 |
| Banned characters | 0 |
Commands
| /attack 1 1 7 | Atacar MOBs automáticamente. |
| /f | Distribui pontos em Força. |
| /a | Distribui pontos em Agilidade. |
| /v | Distribui pontos em Vitalidade. |
| /e | Distribui pontos em Energia. |
| /c | Distribui pontos em Comando. |
| /store | Abrir uma Personal Store. |
| /post | Falar no Post. |
| /offstore | Personal Store ativada Offline. |
| /bau | Mudar Baú. Ex: /bau 2. |
| /pk | Limpar Status Pk. |
| /pack | Jutar Jowels (soul,bless) |
| /unpack | Disolver Mix Jowels |
Experience
| Level | FREE | VIP GOLD |
|---|---|---|
| 1 a 30 | 110x | 110x |
| 31 a 60 | 90x | 90x |
| 61 a 100 | 75x | 75x |
| 101 a 140 | 60x | 60x |
| 141 a 180 | 45x | 45x |
| 181 a 220 | 30x | 30x |
| 221 a 400 | 20x | 20x |
Chaos Machine
| Configurações | FREE | VIP GOLD |
|---|---|---|
| Combinação item + 10 | 55% | 65% |
| Combinação item + 11 | 45% | 55% |
| Combinação item + 12 | 40% | 50% |
| Combinação item + 13 | 35% | 45% |
| Chaos Item | 60% | 75% |
| Wing lvl 1 | 35% | 50% |
| Wing lvl 2 | 20% | 35% |
| Pet | 50% | 65% |
| Dinorant | 50% | 65% |
| Piece Horn | 60% | 70% |
| Broken Horn | 40% | 50% |
| Criação de Fenrir | 20% | 30% |
| Upgrade Fenrir | 20% | 30% |
| Convites | 60% | 80% |
Serviços
| Free | Vip | Vip+ | Vip Castle | |
|---|---|---|---|---|
| Informações | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Informações | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Avatar | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Alterar E-mail | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Últimas Conexões | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Alterar Personal ID | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Alterar Senha | Sim | Sim | Sim | Sim |